উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Mottcell |
সাক্ষ্যদান: | UL |
মডেল নম্বার: | IFR32650 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 ইউনিট |
মূল্য: | $2.70/units 100-499 units |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ব্যক্তিগতকৃত |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500000 প্যাক/প্যাক |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
IFR32650 3.2V 6000mAh LiFePO4 সোলার লাইটের জন্য CE সহ ব্যাটারি সেল
IFR32650 6000mAh LiFePO4 ব্যাটারি সেল
চার্জ | |
এসটিডি চার্জ বর্তমান | 0.২সি |
সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১ সি |
রিচার্জ ভোল্টেজ | 4.২ ভি |
রি-কাট অফ ভোল্টেজ | 4.২৫ ভোল্ট-৪.৩০ ভোল্ট |
এসটিডি. চার্জিং সময় @0.5C | 5.০ ঘন্টা |
দ্রুত চার্জের সময় @ 1C | 1.০ ঘন্টা |
ডিসচার্জ | |
স্টেডিয়াম স্রাব বর্তমান | 0.২সি |
সর্বাধিক স্রাব বর্তমান | 2C |
সর্বোচ্চ শীর্ষ স্রাব বর্তমান | 3C[6s] |
রিচার্জ ভোল্টেজ | 3.00 ভোল্ট |
রিচ. কট-অফ ভোল্টেজ | 2.৯০ ভোল্ট-২৫০ ভোল্ট |
স্টেডিয়ামঃ স্রাবের সময় @0.5C | 5.০ ঘন্টা |
দ্রুত স্রাবের সময় @ 1C | 0.৫ ঘন্টা |
সাধারণ | |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.২ ভি |
নামমাত্র ক্ষমতা | 600mAh @0.2C |
ন্যূনতম ক্ষমতা | ৫৮০ এমএএইচ @ ০.২ সি |
শক্তি | 1.92Wh |
প্রতিরোধ | ≤60mΩ @50% SOC |
স্বয়ংসম্পূর্ণ | <৩% / মাস |
চক্র জীবন @0.5C | ২০০০ চক্র |
মাত্রা (D x H) | 14.১*৪৯.৩ মিমি |
ওজন | প্রায় ১৮ গ্রাম |
মামলার উপাদান | ইস্পাত |
ওয়েল্ডিং মোড | ডিসি স্পট ওয়েল্ডিং |
ওয়েল্ডিং উপাদান | নিকেল স্ট্র্যাপ |
সুইল কোঅফিসিয়েন্ট | 0 |
তাপমাত্রা | |
স্রাব তাপমাত্রা | -4~140°F ((-20~60°C) |
চার্জ তাপমাত্রা | 32~113°F ((0~45°C) |
স্টোরেজ টেম্প. ((এক মাস) | -4~113°F ((-20~45°C) |
স্টোরেজ টেম্প. ((এক বছর) | 32~95°F ((0~35°C) |
স্টোরেজ আর্দ্রতা | < ৭০% |
সম্মতি | |
সার্টিফিকেশন | সিই.ইউএন৩৮।3.UL.MSDS |
সার্টিফিকেশনঃ
অ্যাপ্লিকেশনঃ
কারখানা: